Channel Name | Frequency | Polarity | Symbol Rate | FEC |
M7 Group | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
NPO Politiek | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
192 TV | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Fox NL | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Boomerang Central & Eastern Europe | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Travelxp HD Europe | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Disney Channel Nederland | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
ONS | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
ESPN 4 Nederland | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
NPO 2 | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
SBS 6 | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
ESPN Nederland | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
FilmBox Nederland | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
BBC Entertainment Europe | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Canal Digitaal informatiekanaal | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
TV Vlaanderen informatiekanaal | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Cartoon Network Nederland | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
FightBox HD | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Mezzo | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Q-music Vlaanderen | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Joe | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Arrow Classic Rock | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Classicnl | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
Radio Veronica | 11739 | V | 29900 | 2/3 |
NPO Politiek / Boomerang Central & Eastern Europe / ESPN 4 Nederland Frequency On Astra 23E